| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALLER GALERNEAU | Anne Florence | FRA | PARIS TA | 6/6 | 23 | 28 | qualifiée |
| 2 | FOSSE | Theodora | FRA | CHAMBERY CE | 6/6 | 20 | 30 | qualifiée |
| 3 | BAILEY | Victoria | FRA | ANTONY | 5/5 | 13 | 23 | qualifiée |
| 4 | BONNIER | Amelie | FRA | LYON MDF | 5/6 | 18 | 27 | qualifiée |
| 5 | GUICHOUX | Mathilde | FRA | PARIS TA | 5/6 | 12 | 26 | qualifiée |
| 6 | HUIN | Julie | FRA | PAYS AIX | 5/6 | 11 | 26 | qualifiée |
| 7 | GROSLAMBERT | Delphine | BEL | TOURNAI | 5/6 | 11 | 25 | qualifiée |
| 8 | UNN TOC | Andrea | FRA | ANTONY | 5/6 | 8 | 25 | qualifiée |
| 9 | ZOUARI | Anne Carole | FRA | AUBERVILLIER | 4/5 | 10 | 24 | qualifiée |
| 10 | GRENIER | Sandra | FRA | CABRIES OC | 4/5 | 9 | 21 | qualifiée |
| 11 | JOUVE | Morgane | FRA | PARIS TA | 4/5 | 8 | 20 | qualifiée |
| 12 | LECOMPTE | Anne Sophie | FRA | NANTES NEC | 4/5 | 5 | 20 | qualifiée |
| 13 | SOUQUET BRESSAND | Camille | FRA | PAYS AIX | 4/6 | 14 | 27 | qualifiée |
| 14 | COURTAY | Astrid | FRA | PARIS TA | 4/6 | 12 | 27 | qualifiée |
| 14 | MENNERON | Lena | FRA | PARIS LPR | 4/6 | 12 | 27 | qualifiée |
| 16 | DUCARME | Florence | FRA | TEAM FLEURET | 4/6 | 10 | 27 | qualifiée |
| 16 | DÜNHÖLTER | Anna | GER | ESGRIMA CARDENAL CISNEROS DE MADRID | 4/6 | 10 | 27 | qualifiée |
| 18 | SCHULZ | Diana | GER | TSG HALLE-NEUSTADT | 4/6 | 7 | 27 | qualifiée |
| 19 | VILLEFRANQUE | Anne | FRA | PARIS TA | 4/6 | 6 | 27 | qualifiée |
| 19 | FLORES | Alejandra | CHI | MONTECRISTO | 4/6 | 6 | 27 | qualifiée |
| 21 | BLAISON | Lucie | FRA | PARIS LPR | 4/6 | 6 | 26 | qualifiée |
| 22 | ROULIN | Maeva | FRA | PAYS AIX | 4/6 | 6 | 25 | qualifiée |
| 23 | GOUTTERATEL | Coralie | FRA | LYON MDF | 4/6 | 6 | 21 | qualifiée |
| 24 | JACOLOT | Lucie | FRA | ANTONY | 4/6 | 5 | 24 | qualifiée |
| 25 | RAPAUD | Astrid | FRA | TEAM FLEURET | 4/6 | 5 | 23 | qualifiée |
| 26 | SILVA | Paula | CHI | PROVIDENCIA | 4/6 | 4 | 23 | qualifiée |
| 27 | CONSTANT | Ingrid | FRA | TEAM FLEURET | 4/6 | 3 | 24 | qualifiée |
| 28 | GLASENAPP | Nadine | GER | TSG HALLE-NEUSTADT | 4/6 | 1 | 22 | qualifiée |
| 29 | FARIS CRESPO | Mathilda | FRA | MELUN VDS | 4/6 | 0 | 17 | qualifiée |
| 30 | MOLINARO | Celine | FRA | ROUEN CE | 3/6 | 4 | 21 | qualifiée |
| 31 | COOK | Catherine | FRA | MELUN VDS | 3/6 | 3 | 24 | qualifiée |
| 32 | MORENO | Elena | ESP | ESGRIMA CARDENAL CISNEROS DE MADRID | 3/6 | 3 | 21 | qualifiée |
| 33 | GROSLAMBERT | Julie | BEL | TOURNAI | 3/6 | 2 | 22 | qualifiée |
| 33 | CAZILHAC | Louise | FRA | MEAUX CE | 3/6 | 2 | 22 | qualifiée |
| 35 | BERARD | Lea Nora | FRA | LYON MDF | 3/6 | 2 | 20 | qualifiée |
| 36 | FRANKLIN | Carine | FRA | CABRIES OC | 3/6 | 1 | 20 | qualifiée |
| 37 | JOLIVEL | Laura | FRA | AUBERVILLIER | 3/6 | 0 | 20 | qualifiée |
| 38 | LARM | Lena | GER | TSG HALLE-NEUSTADT | 3/6 | 0 | 19 | qualifiée |
| 39 | LEFESTE | Charlotte | FRA | ST DOULCHARD | 3/6 | 0 | 17 | qualifiée |
| 40 | AUDARD | Julie | FRA | PARIS CEP | 3/6 | -1 | 23 | qualifiée |
| 41 | THOMAS | Emilie | FRA | PAYS AIX | 3/6 | -3 | 20 | qualifiée |
| 42 | MOLINA | Chrystelle | FRA | CABRIES OC | 3/6 | -3 | 19 | qualifiée |
| 43 | CIVIERO | Ambre | FRA | PARIS TA | 2/5 | 2 | 19 | qualifiée |
| 44 | CISLO BRESTEAU | Claire | FRA | PARIS LPR | 2/5 | 0 | 19 | qualifiée |
| 45 | GYURICZA | Elisa | FRA | MELUN VDS | 2/5 | -2 | 17 | qualifiée |
| 46 | MOREL MERMET | Marion | FRA | PARIS LPR | 2/5 | -4 | 14 | qualifiée |
| 47 | BANNWARTH | Claire | FRA | LYON MDF | 2/6 | -1 | 22 | qualifiée |
| 48 | EZDRA | Pauline | FRA | MARSEILLE EC | 2/6 | -1 | 20 | qualifiée |
| 49 | PAUPHILET | Victoire | FRA | PARIS LPR | 2/6 | -2 | 20 | qualifiée |
| 50 | DELORME | Carole | FRA | PARIS TA | 2/6 | -3 | 21 | qualifiée |
| 51 | GARCÍA | Bárbara | CHI | U.ANDRÉS BELLO | 2/6 | -5 | 17 | qualifiée |
| 52 | GRENOT | Adeline | FRA | ANTONY | 2/6 | -7 | 17 | qualifiée |
| 53 | RIEDEL | Ulrike | GER | TSG HALLE-NEUSTADT | 2/6 | -7 | 16 | qualifiée |
| 54 | WILLARD | Antoinette | FRA | PARIS TA | 2/6 | -8 | 15 | qualifiée |
| 55 | TASTET | Camille | FRA | BORDEAUX EC | 2/6 | -9 | 16 | qualifiée |
| 56 | BENOIT | Estelle | FRA | GRENOBLE RAP | 2/6 | -10 | 14 | qualifiée |
| 57 | DANTHONY | Audrey | FRA | PARIS CEP | 1/5 | -12 | 10 | qualifiée |
| 58 | ENRIGHT | Ritva Irene | FRA | PARIS TA | 1/6 | -12 | 16 | qualifiée |
| 59 | DE LA HOUPIERE | Alix | FRA | GRENOBLE RAP | 1/6 | -14 | 12 | qualifiée |
| 60 | DOZOLME | Corinne | FRA | ST ETIENNE | 1/6 | -15 | 14 | qualifiée |
| 61 | DUMAS | Mireille | FRA | PRIVAS MG | 1/6 | -19 | 8 | qualifiée |
| 62 | ZAKARANI | Majdoline | FRA | LYON MDF | 0/5 | -11 | 12 | qualifiée |
| 63 | KONDRAT | Alexandra | FRA | GRENOBLE RAP | 0/6 | -18 | 11 | qualifiée |
| 64 | PELLACOEUR | Laura | FRA | ST DOULCHARD | 0/5 | -18 | 7 | qualifiée |
| 65 | SWINNE | Annick | BEL | TOURNAI | 0/6 | -20 | 10 | qualifiée |
| 66 | ALLOUCH | Beatrice | FRA | PARIS SUFFRE | 0/6 | -22 | 8 | qualifiée |
| 67 | TIRPANDJIAN | Peggy | FRA | ST ETIENNE | 0/6 | -26 | 4 | qualifiée |
| 68 | HERY | Kelly | FRA | PARIS EPEE | 0/6 | -27 | 3 | qualifiée |
Document Engarde - 14/02/2010 16:24:07