| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIGHT Ritva Irene | FRA | 1 | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| TASTET Camille | FRA | V | 0 | V | 3 | 1 | 2 | 2/6 | -9 | 16 | |||
| DÜNHÖLTER Anna | GER | 3 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 10 | 27 | |||
| MOLINARO Celine | FRA | V | 4 | 3 | V | V3 | 1 | 3/6 | 4 | 21 | |||
| SILVA Paula | CHI | V | V | 3 | 1 | V4 | V | 4/6 | 4 | 23 | |||
| LEFESTE Charlotte | FRA | V | V | 1 | 0 | 1 | V | 3/6 | 0 | 17 | |||
| CONSTANT Ingrid | FRA | V | V | V | V | 3 | 1 | 4/6 | 3 | 24 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROULIN Maeva | FRA | V | 2 | V | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| BERARD Lea Nora | FRA | 2 | V2 | 2 | V | 4 | V | 3/6 | 2 | 20 | |||
| EZDRA Pauline | FRA | V | 1 | 4 | V | 3 | 2 | 2/6 | -1 | 20 | |||
| AUDARD Julie | FRA | 3 | V | V | V | 3 | 2 | 3/6 | -1 | 23 | |||
| SWINNE Annick | BEL | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| FLORES Alejandra | CHI | 3 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 6 | 27 | |||
| UNN TOC Andrea | FRA | V | 0 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 25 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOLOT Lucie | FRA | V | 4 | V | 2 | V3 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| DOZOLME Corinne | FRA | 2 | 1 | 3 | V | 2 | 1 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| GLASENAPP Nadine | GER | V | V | 0 | 4 | V3 | V | 4/6 | 1 | 22 | |||
| FRANKLIN Carine | FRA | 2 | V | V | 2 | V4 | 2 | 3/6 | 1 | 20 | |||
| VILLEFRANQUE Anne | FRA | V | 4 | V | V4 | 4 | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
| MORENO Elena | ESP | 2 | V | 2 | 2 | V | V | 3/6 | 3 | 21 | |||
| BANNWARTH Claire | FRA | 3 | V | 4 | V | 3 | 2 | 2/6 | -1 | 22 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENNERON Lena | FRA | 4 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 12 | 27 | |||
| HUIN Julie | FRA | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
| BONNIER Amelie | FRA | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 18 | 27 | |||
| DUMAS Mireille | FRA | 0 | 1 | 1 | 1 | V | 0 | 1/6 | -19 | 8 | |||
| GRENOT Adeline | FRA | V | 3 | 0 | V | 1 | 3 | 2/6 | -7 | 17 | |||
| WILLARD Antoinette | FRA | 0 | 2 | 1 | 2 | V | V | 2/6 | -8 | 15 | |||
| RIEDEL Ulrike | GER | 3 | 0 | 1 | V | V | 2 | 2/6 | -7 | 16 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARM Lena | GER | V | 2 | 2 | 0 | V | V | 3/6 | 0 | 19 | |||
| GARCÍA Bárbara | CHI | 3 | V | 2 | 2 | 0 | V | 2/6 | -5 | 17 | |||
| GOUTTERATEL Coralie | FRA | V | 0 | V4 | 2 | V | V | 4/6 | 6 | 21 | |||
| COURTAY Astrid | FRA | V | V | 3 | V | 4 | V | 4/6 | 12 | 27 | |||
| FARIS CRESPO Mathilda | FRA | V3 | V | V3 | 1 | 1 | V4 | 4/6 | 0 | 17 | |||
| RAPAUD Astrid | FRA | 2 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| KONDRAT Alexandra | FRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0/6 | -18 | 11 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERY Kelly | FRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | -27 | 3 | |||
| CAZILHAC Louise | FRA | V | 4 | V | V | 0 | 3 | 3/6 | 2 | 22 | |||
| GROSLAMBERT Delphine | BEL | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 11 | 25 | |||
| PAUPHILET Victoire | FRA | V | 2 | 3 | 4 | 1 | V | 2/6 | -2 | 20 | |||
| COOK Catherine | FRA | V | 4 | 2 | V | 3 | V | 3/6 | 3 | 24 | |||
| FALLER GALERNEAU Anne Florence | FRA | V | V | V | V | V4 | V4 | 6/6 | 23 | 28 | |||
| BENOIT Estelle | FRA | V | V4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2/6 | -10 | 14 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LA HOUPIERE Alix | FRA | 2 | V | 2 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -14 | 12 | |||
| SCHULZ Diana | GER | V | V | 4 | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
| ALLOUCH Beatrice | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| MOLINA Chrystelle | FRA | V | V | V | 1 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | 19 | |||
| SOUQUET BRESSAND Camille | FRA | V | 4 | V | V | V | 3 | 4/6 | 14 | 27 | |||
| GUICHOUX Mathilde | FRA | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| BLAISON Lucie | FRA | V | 3 | V | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 26 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRPANDJIAN Peggy | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/6 | -26 | 4 | |||
| FOSSE Theodora | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| GROSLAMBERT Julie | BEL | V | 0 | 3 | 4 | V | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
| JOLIVEL Laura | FRA | V | 2 | V | 2 | V3 | 3 | 3/6 | 0 | 20 | |||
| DUCARME Florence | FRA | V | 3 | V | V | 4 | V | 4/6 | 10 | 27 | |||
| DELORME Carole | FRA | V | 1 | 4 | 2 | V | 4 | 2/6 | -3 | 21 | |||
| THOMAS Emilie | FRA | V | 3 | 1 | V | 1 | V | 3/6 | -3 | 20 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUVE Morgane | FRA | V | V | V | 2 | V3 | 4/5 | 8 | 20 | |||
| CISLO BRESTEAU Claire | FRA | 2 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| LECOMPTE Anne Sophie | FRA | 2 | V | V3 | V | V | 4/5 | 5 | 20 | |||
| ZAKARANI Majdoline | FRA | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0/5 | -11 | 12 | |||
| ZOUARI Anne Carole | FRA | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| DANTHONY Audrey | FRA | 2 | 1 | 1 | V | 1 | 1/5 | -12 | 10 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILEY Victoria | FRA | V4 | V | V4 | V | V | 5/5 | 13 | 23 | |||
| GYURICZA Elisa | FRA | 3 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
| MOREL MERMET Marion | FRA | 2 | V4 | 0 | V | 3 | 2/5 | -4 | 14 | |||
| GRENIER Sandra | FRA | 3 | V | V4 | V | V4 | 4/5 | 9 | 21 | |||
| PELLACOEUR Laura | FRA | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| CIVIERO Ambre | FRA | 2 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | 2 | 19 |
Document Engarde - 14/02/2010 16:23:10