| 1 | FALLER GALERNEAU Anne Florence | FRA | |||
| FALLER GALERNEAU Anne Florence | |||||
| 128 | |||||
| FALLER GALERNEAU Anne Florence | |||||
| 65 | SWINNE Annick | BEL | 15/5 | ||
| PELLACOEUR Laura | |||||
| 64 | PELLACOEUR Laura | FRA | 15/10 | ||
| FALLER GALERNEAU Anne Florence | |||||
| 33 | CAZILHAC Louise | FRA | 15/5 | ||
| CAZILHAC Louise | |||||
| 96 | |||||
| CAZILHAC Louise | |||||
| 97 | 15/10 | ||||
| MORENO Elena | |||||
| 32 | MORENO Elena | ESP | |||
| 17 | DUCARME Florence | FRA | |||
| DUCARME Florence | |||||
| 112 | |||||
| EZDRA Pauline | |||||
| 81 | 15/7 | ||||
| EZDRA Pauline | |||||
| 48 | EZDRA Pauline | FRA | |||
| DÜNHÖLTER Anna | |||||
| 49 | PAUPHILET Victoire | FRA | 15/10 | ||
| PAUPHILET Victoire | |||||
| 80 | |||||
| DÜNHÖLTER Anna | |||||
| 113 | 15/8 | ||||
| DÜNHÖLTER Anna | |||||
| 16 | DÜNHÖLTER Anna | GER | |||
| 9 | ZOUARI Anne Carole | FRA | |||
| ZOUARI Anne Carole | |||||
| 120 | |||||
| ZOUARI Anne Carole | |||||
| 73 | 15/11 | ||||
| BENOIT Estelle | |||||
| 56 | BENOIT Estelle | FRA | |||
| ZOUARI Anne Carole | |||||
| 41 | THOMAS Emilie | FRA | 15/1 | ||
| THOMAS Emilie | |||||
| 88 | |||||
| THOMAS Emilie | |||||
| 105 | 15/6 | ||||
| JACOLOT Lucie | |||||
| 24 | JACOLOT Lucie | FRA | |||
| 25 | RAPAUD Astrid | FRA | |||
| RAPAUD Astrid | |||||
| 104 | |||||
| AUDARD Julie | |||||
| 89 | 15/9 | ||||
| AUDARD Julie | |||||
| 40 | AUDARD Julie | FRA | |||
| AUDARD Julie | |||||
| 57 | DANTHONY Audrey | FRA | 15/6 | ||
| DANTHONY Audrey | |||||
| 72 | |||||
| UNN TOC Andrea | |||||
| 121 | 15/1 | ||||
| UNN TOC Andrea | |||||
| 8 | UNN TOC Andrea | FRA | |||
| 5 | GUICHOUX Mathilde | FRA | |||
| GUICHOUX Mathilde | |||||
| 124 | |||||
| GUICHOUX Mathilde | |||||
| 69 | 15/1 | ||||
| DOZOLME Corinne | |||||
| 60 | DOZOLME Corinne | FRA | |||
| GUICHOUX Mathilde | |||||
| 37 | JOLIVEL Laura | FRA | 15/8 | ||
| JOLIVEL Laura | |||||
| 92 | |||||
| JOLIVEL Laura | |||||
| 101 | 15/14 | ||||
| GLASENAPP Nadine | |||||
| 28 | GLASENAPP Nadine | GER | |||
| 21 | BLAISON Lucie | FRA | |||
| BLAISON Lucie | |||||
| 108 | |||||
| BLAISON Lucie | |||||
| 85 | 15/13 | ||||
| CISLO BRESTEAU Claire | |||||
| 44 | CISLO BRESTEAU Claire | FRA | |||
| BLAISON Lucie | |||||
| 53 | RIEDEL Ulrike | GER | 15/11 | ||
| RIEDEL Ulrike | |||||
| 76 | |||||
| LECOMPTE Anne Sophie | |||||
| 117 | 15/14 | ||||
| LECOMPTE Anne Sophie | |||||
| 12 | LECOMPTE Anne Sophie | FRA | |||
| 13 | SOUQUET BRESSAND Camille | FRA | |||
| SOUQUET BRESSAND Camille | |||||
| 116 | |||||
| SOUQUET BRESSAND Camille | |||||
| 77 | 15/4 | ||||
| GRENOT Adeline | |||||
| 52 | GRENOT Adeline | FRA | |||
| VILLEFRANQUE Anne | |||||
| 45 | GYURICZA Elisa | FRA | 15/10 | ||
| GYURICZA Elisa | |||||
| 84 | |||||
| VILLEFRANQUE Anne | |||||
| 109 | 11/10 | ||||
| VILLEFRANQUE Anne | |||||
| 20 | VILLEFRANQUE Anne | FRA | |||
| 29 | FARIS CRESPO Mathilda | FRA | |||
| FARIS CRESPO Mathilda | |||||
| 100 | |||||
| FARIS CRESPO Mathilda | |||||
| 93 | 15/10 | ||||
| FRANKLIN Carine | |||||
| 36 | FRANKLIN Carine | FRA | |||
| BONNIER Amelie | |||||
| 61 | DUMAS Mireille | FRA | 15/8 | ||
| HERY Kelly | |||||
| 68 | HERY Kelly | FRA | 15/9 | ||
| BONNIER Amelie | |||||
| 125 | 15/0 | ||||
| BONNIER Amelie | |||||
| 4 | BONNIER Amelie | FRA | |||
| 3 | BAILEY Victoria | FRA | |||
| BAILEY Victoria | |||||
| 126 | |||||
| BAILEY Victoria | |||||
| 67 | TIRPANDJIAN Peggy | FRA | 15/8 | ||
| ZAKARANI Majdoline | |||||
| 62 | ZAKARANI Majdoline | FRA | 15/6 | ||
| BAILEY Victoria | |||||
| 35 | BERARD Lea Nora | FRA | 15/10 | ||
| BERARD Lea Nora | |||||
| 94 | |||||
| MOLINARO Celine | |||||
| 99 | 15/9 | ||||
| MOLINARO Celine | |||||
| 30 | MOLINARO Celine | FRA | |||
| 19 | FLORES Alejandra | CHI | |||
| FLORES Alejandra | |||||
| 110 | |||||
| MOREL MERMET Marion | |||||
| 83 | 12/8 | ||||
| MOREL MERMET Marion | |||||
| 46 | MOREL MERMET Marion | FRA | |||
| MENNERON Lena | |||||
| 51 | GARCÍA Bárbara | CHI | 15/6 | ||
| GARCÍA Bárbara | |||||
| 78 | |||||
| MENNERON Lena | |||||
| 115 | 15/8 | ||||
| MENNERON Lena | |||||
| 14 | MENNERON Lena | FRA | |||
| 11 | JOUVE Morgane | FRA | |||
| JOUVE Morgane | |||||
| 118 | |||||
| JOUVE Morgane | |||||
| 75 | 15/4 | ||||
| WILLARD Antoinette | |||||
| 54 | WILLARD Antoinette | FRA | |||
| JOUVE Morgane | |||||
| 43 | CIVIERO Ambre | FRA | 14/12 | ||
| CIVIERO Ambre | |||||
| 86 | |||||
| ROULIN Maeva | |||||
| 107 | 15/10 | ||||
| ROULIN Maeva | |||||
| 22 | ROULIN Maeva | FRA | |||
| 27 | CONSTANT Ingrid | FRA | |||
| CONSTANT Ingrid | |||||
| 102 | |||||
| CONSTANT Ingrid | |||||
| 91 | 15/5 | ||||
| LARM Lena | |||||
| 38 | LARM Lena | GER | |||
| HUIN Julie | |||||
| 59 | DE LA HOUPIERE Alix | FRA | 15/8 | ||
| DE LA HOUPIERE Alix | |||||
| 70 | |||||
| HUIN Julie | |||||
| 123 | 15/1 | ||||
| HUIN Julie | |||||
| 6 | HUIN Julie | FRA | |||
| 7 | GROSLAMBERT Delphine | BEL | |||
| GROSLAMBERT Delphine | |||||
| 122 | |||||
| GROSLAMBERT Delphine | |||||
| 71 | 15/10 | ||||
| ENRIGHT Ritva Irene | |||||
| 58 | ENRIGHT Ritva Irene | FRA | |||
| SILVA Paula | |||||
| 39 | LEFESTE Charlotte | FRA | 10/7 | ||
| LEFESTE Charlotte | |||||
| 90 | |||||
| SILVA Paula | |||||
| 103 | 11/8 | ||||
| SILVA Paula | |||||
| 26 | SILVA Paula | CHI | |||
| 23 | GOUTTERATEL Coralie | FRA | |||
| GOUTTERATEL Coralie | |||||
| 106 | |||||
| GOUTTERATEL Coralie | |||||
| 87 | 15/6 | ||||
| MOLINA Chrystelle | |||||
| 42 | MOLINA Chrystelle | FRA | |||
| GOUTTERATEL Coralie | |||||
| 55 | TASTET Camille | FRA | 15/4 | ||
| TASTET Camille | |||||
| 74 | |||||
| TASTET Camille | |||||
| 119 | 15/9 | ||||
| GRENIER Sandra | |||||
| 10 | GRENIER Sandra | FRA | |||
| 15 | COURTAY Astrid | FRA | |||
| COURTAY Astrid | |||||
| 114 | |||||
| COURTAY Astrid | |||||
| 79 | 15/6 | ||||
| DELORME Carole | |||||
| 50 | DELORME Carole | FRA | |||
| COURTAY Astrid | |||||
| 47 | BANNWARTH Claire | FRA | 14/9 | ||
| BANNWARTH Claire | |||||
| 82 | |||||
| BANNWARTH Claire | |||||
| 111 | 15/5 | ||||
| SCHULZ Diana | |||||
| 18 | SCHULZ Diana | GER | |||
| 31 | COOK Catherine | FRA | |||
| COOK Catherine | |||||
| 98 | |||||
| GROSLAMBERT Julie | |||||
| 95 | 13/8 | ||||
| GROSLAMBERT Julie | |||||
| 34 | GROSLAMBERT Julie | BEL | |||
| FOSSE Theodora | |||||
| 63 | KONDRAT Alexandra | FRA | 15/9 | ||
| KONDRAT Alexandra | |||||
| 66 | ALLOUCH Beatrice | FRA | 15/8 | ||
| FOSSE Theodora | |||||
| 127 | 15/8 | ||||
| FOSSE Theodora | |||||
| 2 | FOSSE Theodora | FRA |
Document Engarde - 14/02/2010 16:28:03