| 1 | FALLER GALERNEAU Anne Florence | FRA | ||||
| FALLER GALERNEAU Anne Florence | ||||||
| 16 | DÜNHÖLTER Anna | GER | 15/7 | |||
| FALLER GALERNEAU Anne Florence | ||||||
| 9 | ZOUARI Anne Carole | FRA | 15/14 | |||
| AUDARD Julie | ||||||
| 8 | AUDARD Julie | FRA | 15/8 | |||
| GUICHOUX Mathilde | ||||||
| 5 | GUICHOUX Mathilde | FRA | 15/8 | |||
| GUICHOUX Mathilde | ||||||
| 12 | BLAISON Lucie | FRA | 15/9 | |||
| GUICHOUX Mathilde | ||||||
| 13 | VILLEFRANQUE Anne | FRA | 13/12 | |||
| BONNIER Amelie | ||||||
| 4 | BONNIER Amelie | FRA | 15/8 | |||
| HUIN Julie | ||||||
| 3 | BAILEY Victoria | FRA | 8/7 | |||
| BAILEY Victoria | ||||||
| 14 | MENNERON Lena | FRA | 15/10 | |||
| HUIN Julie | ||||||
| 11 | JOUVE Morgane | FRA | 15/3 | |||
| HUIN Julie | ||||||
| 6 | HUIN Julie | FRA | 15/1 | |||
| HUIN Julie | ||||||
| 7 | SILVA Paula | CHI | 15/3 | |||
| SILVA Paula | ||||||
| 10 | GOUTTERATEL Coralie | FRA | 6/5 | |||
| SILVA Paula | ||||||
| 15 | COURTAY Astrid | FRA | 15/8 | |||
| COURTAY Astrid | ||||||
| 2 | FOSSE Theodora | FRA | 15/12 |
Document Engarde - 14/02/2010 16:28:56