| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINKAL | Margaux | FRA | VILLEFONTAINE | 4/4 | 13 | 16 | qualifiée |
| 2 | BEKADDOUR | Lila | FRA | GRENOBLE RAPIÈRE | 4/4 | 12 | 16 | qualifiée |
| 3 | BUTIN | Gabriel | FRA | GRENOBLE RAPIÈRE | 3/3 | 4 | 12 | qualifié |
| 4 | OBINO | Baptiste | FRA | GRENOBLE RAPIÈRE | 3/4 | 6 | 13 | qualifié |
| 5 | GUIOL | Barthelemy | FRA | GRENOBLE RAPIÈRE | 3/4 | 5 | 15 | qualifié |
| 6 | LEMONSU | Adrien | FRA | CERCLE D'ESCRIME D'ANNONAY | 3/4 | 2 | 13 | qualifié |
| 7 | ROUCO-MIGUEZ | Lauriane | FRA | CERCLE D'ESCRIME D'ANNONAY | 2/3 | 5 | 10 | qualifiée |
| 8 | TOCHOU | Florent | FRA | GRENOBLE RAPIÈRE | 2/4 | 1 | 11 | qualifié |
| 9 | SANSON | Alexandrine | FRA | GRENOBLE RAPIÈRE | 2/4 | 0 | 11 | qualifiée |
| 9 | BROCVIELLE | Bastien | FRA | CERCLE D'ESCRIME D'ANNONAY | 2/4 | 0 | 11 | qualifié |
| 9 | DOUMERGUE | David | FRA | GRENOBLE RAPIÈRE | 2/4 | 0 | 11 | qualifié |
| 12 | MAURIN | Raphael | FRA | GRENOBLE UC | 2/4 | 0 | 10 | qualifié |
| 13 | DUVERT | Léo | FRA | CERCLE D'ESCRIME D'ANNONAY | 2/4 | -4 | 9 | qualifié |
| 14 | DUVERT | Lisa | FRA | CERCLE D'ESCRIME D'ANNONAY | 1/3 | -4 | 7 | qualifiée |
| 15 | CAFFIER | Mélanie | FRA | VILLEFONTAINE | 1/4 | -2 | 11 | qualifiée |
| 16 | RICHER | Teotime | FRA | GRENOBLE RAPIÈRE | 0/3 | -5 | 7 | qualifié |
| 17 | BOURGEAT LAMI | Manon | FRA | CERCLE ESCRIME MOIRANS | 0/4 | -8 | 8 | qualifiée |
| 18 | COLLET | Victor | FRA | CERCLE D'ESCRIME D'ANNONAY | 0/4 | -12 | 4 | qualifié |
| 19 | MOERMAN | Philippe | FRA | CERCLE ESCRIME MOIRANS | 0/4 | -13 | 3 | qualifié |
Document Engarde - 13/02/2010 17:36:32