Grenoble Université Club Escrime
Championnat Départemental SABRE MIXTE Benjamin (Fl2010)
GRENOBLE
Samedi 13 février 2010

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   GARCIA   Nicolas   FRA   VARCES   4/4   10   16   qualifié 
 2   BONNIOT   Maxime   FRA   VARCES   3/3   9   12   qualifié 
 3   ROESNER   Antoine   FRA   VARCES   3/4   8   15   qualifié 
 4   INGAGIOLA   Léa   FRA   VARCES   3/4   5   14   qualifiée 
 5   GARIN   Gaëlle   FRA   VARCES   3/4   2   13   qualifiée 
 6   HERMITANT   Nans   FRA   VARCES   2/3   5   11   qualifié 
 7   GIRAUD   Lou   FRA   VARCES   2/4   3   13   qualifiée 
 8   RUEDA   Alexandre   FRA   VARCES   2/4   -5   9   qualifié 
 9   POUJOL   Basile   FRA   SEYSSINS ESCRIME   1/3   -4   5   qualifié 
 10   FABIAN   Charon   FRA   VARCES   1/4   -3   10   qualifié 
 11   Broize Dufour   Romain   FRA   VARCES   1/4   -4   10   qualifié 
 12   GATTO   Maxime   FRA   SEYSSINS ESCRIME   1/4   -5   9   qualifié 
 13   VAZ   Adrien   FRA   VARCES   0/3   -10   2   qualifié 
 14   DUMESTRE   Lucas   FRA   SEYSSINS ESCRIME   0/4   -11   5   qualifié 

 
Document Engarde - 13/02/2010 17:41:16